Anna Maria BrockmeyerAge: 62 years1875–1937
- Name
- Anna Maria Brockmeyer
- Given names
- Anna Maria
- Surname
- Brockmeyer
- Married name
- Anna Maria Vogelsang
- Also known as
- Sommer
![]() | July 2, 1875 35 27 Note: Iburg-Ostenfelde
|
![]() | July 3, 1875 (Age 1 day) Religion: röm.-kath. Note: Zeuge: Ehefr. Colon Anna Maria Brockmeyer geb. Waltermann zu Visbeck
|
![]() | Johann Theodor “Dirk” Brockmeyer August 28, 1876 (Age 13 months) |
![]() | Josef Heinrich Brockmeyer June 2, 1877 (Age 23 months) Note: Quelle: Kirchenbuch Glane |
![]() | Anna Maria Brockmeyer Note: A n n a Maria, geb. am 2. Juli 1875 auf Sommers Stätte. Sie verehelichte sich am 14. Mai 1902 mit dem Bauern Friedrich Vogelsang zu Ostenfelde. Sie starb aus der Mitte einer blühenden Familie am 13. September 1937. Ihrer Ehe entstammten neun Kinder. Der dritte Sohn, Hermann, wurde Weihnachten 1936 im Hohen Dom zu Osnabrück zum Priester geweiht. Die Tochter Maria ist seit dem 27. Mai 1933 mit Heinrich Brinkmann auf Kassens Stätte in Sentrup verheiratet.
|
![]() | Josef Heinrich Brockmeyer June 4, 1877 (Age 23 months) Religion: röm.-kath. Note: Zeuge: Johann Heinrich Vincke, verh. Colon zu Gretesch, Ksp. Belm
|
![]() | Karl Heinrich Brockmeyer May 3, 1879 (Age 3 years) Note: Quelle: Kirchenbuch Glane |
![]() | Karl Heinrich Brockmeyer May 5, 1879 (Age 3 years) Religion: röm.-kath. Note: Zeuge: Johann Heinrich Vogelsang, geb. Brockmeyer, verh. Colon zu Dröper, Ksp. Oesede
|
![]() | Johann Heinrich Vincke May 19, 1879 (Age 3 years) |
![]() | Anna Maria Waltermann November 30, 1880 (Age 5 years) Cause: Magenentzündung |
![]() | Anna Maria Waltermann December 3, 1880 (Age 5 years) |
![]() | Wilhelm Dionys Brockmeyer August 13, 1881 (Age 6 years) Note: Quelle: Kirchenbuch Glane |
![]() | Wilhelm Dionys Brockmeyer August 14, 1881 (Age 6 years) Religion: röm.-kath. Note: Zeuge: Dionysius Wilhelm Vincke, unverehel. Haussohn zu Gretesch, Ksp. Belm
|
![]() | Johannes Brockmeyer January 31, 1884 (Age 8 years) |
![]() | Maria Elisabeth Brockmeyer January 22, 1886 (Age 10 years) Note: Quelle: Kirchenbuch Glane |
![]() | Maria Elisabeth Brockmeyer January 23, 1886 (Age 10 years) Religion: röm.-kath. Note: Zeuge: Lisette Rotermund, geb. Brockmeyer, Wwe. d. Markk. zu Visbeck
|
![]() | Maria Engel Wilker zu Felsen January 31, 1886 (Age 10 years) |
![]() | Maria Elisabeth Brockmeyer July 9, 1886 (Age 11 years) Cause: Brustkrampf Note: Quelle: Kirchenbuch Glane |
![]() | Maria Elisabeth Brockmeyer July 12, 1886 (Age 11 years) |
![]() | Franz Josef Brockmeyer July 5, 1887 (Age 12 years) |
![]() | Maria Elisabeth Johanna Brockmeyer March 6, 1889 (Age 13 years) Note: Quelle: Kirchenbuch Glane |
![]() | Maria Anna Brockmeyer March 6, 1889 (Age 13 years) Note: Quelle: Kirchenbuch Glane |
![]() | Maria Elisabeth Johanna Brockmeyer March 7, 1889 (Age 13 years) Religion: röm.-kath. Note: Zeuge: Maria Gertrud Huster, geb. Tönnies, Wwe. d. Colon zu Visbeck
|
![]() | Franz Josef Brockmeyer March 13, 1889 (Age 13 years) |
![]() | Hermann Schillenkamp — Maria Angela Agnes Brockmeyer — View this family October 30, 1894 (Age 19 years) Note: Dimittiert n. Harsewinkel
|
![]() #1 | Agnes Dorothea Vogelsang March 14, 1903 (Age 27 years) |
![]() #2 | Bernard Friedrich Vogelsang October 8, 1904 (Age 29 years) |
![]() | Josef Heinrich Brockmeyer — Anna Elisabeth Frese — View this family Type: Religious marriage November 28, 1905 (Age 30 years)Religion: röm.-kath. Note: Zeuge: Theodor Brockmeyer in Glane u. Gertrud Frese in Sudendorf Quelle: Kirchenbuch Glane Proklamationsschein n. Glandorf |
![]() #3 | Johannes Heinrich Vogelsang August 9, 1906 (Age 31 years) |
![]() #4 | Johanna Maria Catharina Vogelsang June 24, 1908 (Age 32 years) |
![]() #5 | Johann Hermann Vogelsang May 18, 1910 (Age 34 years) |
![]() #6 | Anna Josefa Vogelsang March 16, 1912 (Age 36 years) |
![]() | Wilhelm Dionys Brockmeyer — Katharina Wenner — View this family Type: Civil marriage September 30, 1912 (Age 37 years) |
![]() | Wilhelm Dionys Brockmeyer — Katharina Wenner — View this family Type: Religious marriage October 1, 1912 (Age 37 years)Religion: röm.-kath. Note: dimittiert nach Harsewinkel
|
![]() | Johannes Brockmeyer — Anna Margaretha Franziska Peistrup — View this family Type: Religious marriage May 7, 1913 (Age 37 years)Religion: röm.-kath. Note: Quelle: Matricula Seite: 92 Nr. 3
|
![]() #7 | Maria Johanna Vogelsang January 18, 1914 (Age 38 years) |
![]() | Bernhard Friedrich Vincke July 9, 1915 (Age 40 years) Cause: Altersschwäche |
![]() | Bernhard Friedrich Vincke July 13, 1915 (Age 40 years) |
![]() | Maria Johanna Vogelsang January 11, 1918 (Age 42 years) Cause: Halskrankheit Note: Quelle: Kirchenbuch Glane Buch O |
![]() | Maria Johanna Vogelsang January 14, 1918 (Age 42 years) |
![]() | Wilhelm Dionys Brockmeyer June 17, 1919 (Age 43 years) Note: Harsewinkel-Rheda Nr. 193
|
![]() #8 | Anna Maria Katharina Vogelsang September 7, 1919 (Age 44 years) |
![]() | Anna Josefa Vogelsang September 14, 1922 (Age 47 years) |
![]() | Katharina Maria Brockmeyer March 13, 1928 (Age 52 years) |
![]() | Johann Theodor Brockmeyer September 23, 1934 (Age 59 years) Cause: Blutvergiftung |
![]() | Karl Heinrich Brockmeyer — Anna Toppmöller — View this family Type: Civil marriage July 15, 1936 (Age 61 years) |
![]() | Karl Heinrich Brockmeyer — Anna Toppmöller — View this family Type: Religious marriage July 16, 1936 (Age 61 years)Religion: röm.-kath. Note: Quelle: Kirchenbuch Glane |
![]() #1 | Anna Maria Brinkmann November 27, 1936 (Age 61 years) |
![]() | Agnes Dorothea Vogelsang Religion: röm.-kath. |
![]() | Bernard Friedrich Vogelsang Religion: röm.-kath. |
![]() | Johannes Heinrich Vogelsang Religion: röm.-kath. |
![]() | Johanna Maria Catharina Vogelsang Religion: röm.-kath. |
![]() | Johann Hermann Vogelsang Religion: röm.-kath. |
![]() | Anna Josefa Vogelsang Religion: röm.-kath. |
![]() | Maria Johanna Vogelsang Religion: röm.-kath. |
![]() | Anna Maria Katharina Vogelsang Religion: röm.-kath. |
![]() | September 13, 1937 (Age 62 years) Cause of death: Gallensteinoperation |
![]() | |
![]() | 798961A1A32AD911B1914445535400010000 |
![]() | January 10, 2018 – 21:24:04 by: Klemens Miehe |